
El Monitor de Muñeca ELITE tiene un diseño sencillo, delgado y compacto. Es muy silencioso y cómodo. Realiza lecturas de presión sistólica, diastólica y de pulso. Detecta latidos irregulares y posee un Sensor de Posición que ayuda a guiar la muñeca hasta el nivel del corazón.
- Sensor de Posición.
- Indicador del nivel de la presión arterial.
- Detector de latido irregular.
- Guía de ajuste del brazalete.
- Detector de error de movimiento.
- 90 memorias con fecha y hora.
- Valor promedio de lecturas previas.
- 5 años de garantía.
- Con Validación Clínica Internacional.
Tamaño de LCD (A x L) | 4,4 x 3,8 cm | ||
Guía de ajuste del brazalete | ![]() |
||
Peso (sin batería) | 85 gr | ||
Indicador de hipertensión matutina | ![]() |
||
Indicador de hipertensión | ![]() |
||
Detector de latido irregular | ![]() |
||
Brazalete | Delgado | ||
Garantía | 5 años | ||
Memorias | 90 | ||
Valor promedio de lecturas previas | ![]() |
||
Pulso | ![]() |
||
Estuche de almacenamiento | ![]() |
||
Indicador de nivel de la presión arterial | ![]() |
||
Brazalete Estándar | - | ||
Brazalete Opcional (no incluído) | - | ||
Selección de Usuario | ![]() |
||
Detector de error de movimiento | ![]() |
||
Baterías | AAA x 2 | ||
Adaptador de AC (no incluído) | ![]() |
||
Fecha y hora | ![]() |
||
Sensor de posición | ![]() |
||
Tipo de inflación | intellisense |
TITULO | Modelo | Idioma | Tipo | Tamaño |
![]() |
HEM-6221 | Español | 1,32 mb |
Copyright © 2020 - Powered by bm | SOLUCIONES