
Este Monitor de Muñeca CONTROL+ es sencillo y compacto. Con una operación muy silenciosa y cómoda realiza lecturas de presión sistólica, diastólica y de pulso. Su Sensor de Posición ayuda a guiar la muñeca hasta el nivel del corazón para obtener mediciones más exactas.
- Sensor de Posición.
- Detector de latido irregular.
- Guía de ajuste del brazalete.
- Detector de error de movimiento.
- 60 memorias con fecha y hora.
- Valor promedio de lecturas previas.
- 5 años de garantía.
- Con Validación Clínica Internacional.
Tamaño de LCD (A x L) | 3,6 x 3,9 cm | ||
Guía de ajuste del brazalete | ![]() |
||
Peso (sin batería) | 101 gr | ||
Indicador de hipertensión matutina | ![]() |
||
Indicador de hipertensión | ![]() |
||
Detector de latido irregular | ![]() |
||
Brazalete | Preformado | ||
Garantía | 5 años | ||
Memorias | 60 | ||
Valor promedio de lecturas previas | ![]() |
||
Pulso | ![]() |
||
Estuche de almacenamiento | ![]() |
||
Indicador de nivel de la presión arterial | ![]() |
||
Brazalete Estándar | - | ||
Brazalete Opcional (no incluído) | - | ||
Selección de Usuario | ![]() |
||
Detector de error de movimiento | ![]() |
||
Baterías | AAA x 2 | ||
Adaptador de AC (no incluído) | ![]() |
||
Fecha y hora | ![]() |
||
Sensor de posición | ![]() |
||
Tipo de inflación | intellisense |
TITULO | Modelo | Idioma | Tipo | Tamaño |
![]() |
HEM-6131 | Español | 604 kb |
Copyright © 2020 - Powered by bm | SOLUCIONES