
El monitor de muñeca Control es compacto, silencioso y cómodo. Posee un sensor de posición que ayuda a guiar la muñeca hasta el nivel del corazón para obtener mediciones más exactas.
- Sensor de Posición.
- Indicador del nivel de la presión arterial.
- Detector de latido irregular.
- Guía de ajuste del brazalete.
- Detector de error de movimiento.
- 100 memorias con fecha y hora.
- Diseño portátil y delgado.
- Valor promedio de lecturas previas.
- 5 años de garantía.
- Con Validación Clínica Internacional.
Tamaño de LCD (A x L) | |||
Guía de ajuste del brazalete | ![]() |
||
Peso (sin batería) | 101 gr | ||
Indicador de hipertensión matutina | ![]() |
||
Indicador de hipertensión | ![]() |
||
Detector de latido irregular | ![]() |
||
Garantía | 5 años | ||
Memorias | Última medición | ||
Valor promedio de lecturas previas | ![]() |
||
Pulso | ![]() |
||
Estuche de almacenamiento | ![]() |
||
Indicador de nivel de la presión arterial | ![]() |
||
Brazalete Estándar | - | ||
Brazalete Opcional (no incluído) | - | ||
Selección de Usuario | ![]() |
||
Detector de error de movimiento | ![]() |
||
Baterías | AAA x 2 | ||
Adaptador de AC (no incluído) | ![]() |
||
Fecha y hora | ![]() |
||
Sensor de posición | ![]() |
||
Tipo de inflación | Automático por bomba eléctrica |
TITULO | Modelo | Idioma | Tipo | Tamaño |
![]() |
HEM-6123 | Español | 749 kb |
Copyright © 2020 - Powered by bm | SOLUCIONES