
Monitor de Presión Control que realiza lecturas de presión sistólica, presión diastólica y del pulso y alerta al usuario cuando se detecta hipertensión. Con su Detector de Latido Irregular, también alerta la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos. Adicionalmente, cuenta con un Brazalete Universal que se ajusta fácil y cómodamente a brazos de 22 a 42 cm de circunferencia.
- Guía de ajuste del brazalete.
- Detector de Latido Irregular.
- Última memoria. Almacena el resultado de la última medición.
- 5 años de garantía.
- Con Validación Clínica Internacional.
Tamaño de LCD (A x L) | 1 | ||
Guía de ajuste del brazalete | ![]() |
||
Peso (sin batería) | 250 gr | ||
Indicador de hipertensión matutina | ![]() |
||
Indicador de hipertensión | ![]() |
||
Detector de latido irregular | ![]() |
||
Brazalete | 22 a 44 cm | ||
Garantía | 5 años | ||
Memorias | 1 | ||
Valor promedio de lecturas previas | ![]() |
||
Pulso | ![]() |
||
Estuche de almacenamiento | ![]() |
||
Indicador de nivel de la presión arterial | ![]() |
||
Brazalete Estándar | Universal 22 a 42 cm | ||
Brazalete Opcional (no incluído) | ![]() |
||
Valor promedio de lecturas previas | ![]() |
||
Detector de error de movimiento | ![]() |
||
Baterías | AA x 4 | ||
Adaptador de AC (no incluído) | ![]() |
||
Fecha y hora | ![]() |
||
Sensor de posición | ![]() |
||
Tipo de inflación | intellisense |
TITULO | Modelo | Idioma | Tipo | Tamaño |
![]() |
HEM-7120 | Español | 2.18 MB |
Copyright © 2020 - Powered by bm | SOLUCIONES