
Este monitor muestra el valor aproximado del porcentaje de grasa corporal mediante el método de Impedancia Bioeléctrica y además indica el índice de masa corporal en cuatro rangos: bajo, normal, elevado y muy elevado.
- Indice de Masa Corporal.
- Porcentaje de Grasa Corporal.
- Guarda los datos del 9 perfiles principales y el de 1 usuario invitado.
- 1 año de Garantía.
Capacidad | 10.0 a 199.8 kg (de 23 a 440.5 libras) | ||
Músculo Esquelético | ![]() |
||
Metabolismo Basal | ![]() |
||
Grasa Visceral | ![]() |
||
Grasa Corporal | ![]() |
||
Peso | ![]() |
||
Índice de Masa Corporal | ![]() |
||
Edad corporal | ![]() |
||
Perfiles personalizados | 9 perfiles + invitado | ||
Memoria | - | ||
Cuerpo | Mano |
TITULO | Modelo | Idioma | Tipo | Tamaño |
![]() |
HEM-6131 | Español | 604 kb |
Copyright © 2020 - Powered by bm | SOLUCIONES